Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
Fechas de Entrega:
Bloque D Agosto 2025
Bloque E Julio 2025
Bloque H Enero 2026
Bloque I Noviembre 2025
Bloque G Marzo 2026
Proyecto de 9 edificios con un total de 144 apartamentos, de 74 y 82.5 metros, los primeros pisos cuenta con patio y los últimos pisos cuentan con espacio de techo.
Los apartamento cuenta con sala, Comedor y cocina abierta con desayunador, 3 habitaciones el principal con baño, 1 baño para las habitaciones comunes. Proyecto respaldado por Fideicomiso dirigido por el Banco BHD.
Proyecto Califica para Bono de Vivienda
Forma de Pago: RD$ 50,000 para separar y firmar la unidad. no reembolsables
20% de Inicial con acuerdo de pago , este debe ser saldado a la entrega del proyecto
80% restante a la entrega con Financiamiento del banco, si es que lo necesita.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-401Código 136962-10 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 41.77 | - |
B-402Código 136962-11 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 41.77 | US$ 87,350 |
C-301Código 136962-12 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 83,424 |
D-303Código 136962-13 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,024 |
D-402Código 136962-14 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 41.77 | US$ 87,350 |
D-404Código 136962-15 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | 44.38 | US$ 89,100 |
E-102Código 136962-16 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 84,420 |
E-104Código 136962-17 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | 19.94 | US$ 87,820 |
E-304Código 136962-18 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,024 |
E-402Código 136962-19 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 41.77 | US$ 87,350 |
E-403Código 136962-20 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | 44.38 | US$ 89,100 |
F-301Código 136962-21 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 83,424 |
G-204Código 136962-22 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,631 |
G-304Código 136962-23 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,024 |
H-201Código 136962-24 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 83,920 |
H-202Código 136962-25 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 74 | - | US$ 83,920 |
H-3O2Código 136962-26 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 83,424 |
H-403Código 136962-27 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | 44.38 | US$ 89,100 |
I-101Código 136962-28 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 84,420 |
I-201Código 136962-29 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | - | US$ 83,920 |
I-203Código 136962-30 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,631 |
I-304Código 136962-31 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82.52 | - | US$ 85,350 |
I-402Código 136962-32 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 41.77 | US$ 87,350 |
PROYECTO EN COLINAS DE LOS ARROYOS II - KW DOMINICANA