Mirador Norte, Santo Domingo D.N.
En Venta Desde USD$ 88,000.00
Alquileres a partir de 20USD$ por mts2
El lugar elegido para esta fascinante construcción es una de las vías más concurridas de la capital, en Mirador Sur, a escasos metros de Downtown Center. Ahí veremos alzarse la Torre Empresarial Profesional de 10 niveles.
El edificio contará con toda la profesionalidad de una recepción que le atenderá desde el lujoso y amueblado lobby, que se alojará en la primera planta, y desde donde podrá acceder a las demás plantas, gracias a los 2 ascensores dotados con la última tecnología. En la planta 10 está prevista una gran área social, con diferentes salones para reuniones y conferencias, al igual que un área de bar y terraza reservada exclusivamente para las empresas. También dispondrá de 3 plantas de parqueos subterráneos, instalación de cámaras de seguridad, un comedor para empleados y planta full.
Los locales tendrán un metraje aproximado de 31.5mts2, 48.07mts2, 64mts2, 75.98mts2, y hasta casi los 102.3mts2. La claridad es la nota dominante, debido a sus paredes acristaladas, las terminaciones son acordes al ambiente creado en toda la torre. Encontraremos pre-instalación de baño y kitchenette, al igual que de aire acondicionado en todos los locales, aunque hay que tener presente, que en todos los niveles habrá su correspondiente baño.
La seguridad es otra de sus principales cualidades, ya que sumado a las ya mencionadas cámaras y al control de entrada, dispondrá de vigilantes que recorrerán las diferentes áreas del edificio.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203Código 406326-16 | - | - | - | - | - | 66.83 | - | - |
305Código 406326-15 | - | - | - | - | - | 102.3 | - | - |
804Código 406326-14 | - | - | - | - | - | 102.3 | - | - |
301Código 406326-13 | - | - | - | - | - | 100 | - | US$ 390,000 |
303Código 406326-12 | - | - | - | - | - | 66.83 | - | US$ 2,050 |
305Código 406326-11 | - | - | - | - | - | 102.3 | - | - |
306Código 406326-10 | - | - | - | - | - | 75.98 | - | - |
404Código 406326-9 | - | - | - | - | - | 48.07 | - | - |
501Código 406326-8 | - | - | - | - | - | 64.16 | - | - |
504Código 406326-7 | - | - | - | - | - | 102.3 | - | - |
603Código 406326-6 | - | - | - | - | - | 80 | - | US$ 2,400 |
602Código 406326-5 | - | - | - | - | - | 66.83 | - | - |
101Código 406326-4 | - | - | - | - | - | 126 | - | US$ 4,900 |
705Código 406326-3 | - | - | - | - | - | 75.98 | - | - |
802Código 406326-2 | - | - | - | - | - | 66.83 | - | - |
803Código 406326-1 | - | - | - | - | - | 48.07 | - | - |
805Código 4063260 | - | - | - | - | - | 75.98 | - | - |
LOCALES COMERCIALES ALQUILER Y VENTA - KW DOMINICANA