Downtown Punta Cana, Bávaro
MODALIDAD DE PAGO
PARA RESERVAR: 3,000 RD$, 3 MESES A PARTIR DE LA RESERVA PARA COMPLETAR EL 10% , EL 90% RESTANTE FINANCIADO POR LA CONSTRUCTORA A UNA TASA DE 1.5% DE INTERES MENSUAL.
Área residencial: 65 usd centro/ esquina 70 usd
Área apartamentos: 80 usd$ centro / esquina 85 usd
Área comercial : 85 usd centro/ esquina 90 usd
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área residencial centroCódigo 407985-1 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 80 |
Área residencial esquinaCódigo 407985-2 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 85 |
Área de apartamentos (centro)Código 407985-3 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 90 |
Área de apartamentos (esquina)Código 407985-4 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 95 |
Área Comercial (centro)Código 407985-5 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 100 |
Área Comercial (esquina)Código 407985-6 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 105 |
Solares en venta proximo a Downtown Mall - KW DOMINICANA