Verón, Veron
LARIMAR, sinonimo de sostenibilidad y bienestar, pero ademas LARIMAR CITY & RESORT sera una ciudad referente en sostenibilidad tambien por el respeto al medioambiente y conexion de las personas con la naturaleza.
Sus zonas ajardinadas, senderos y carriles deportivos facilitaran la movilidad a pie o en bicicleta,conectando asi a sus habitantes con un espasio natural unico.
LARIMAR, es un proyecto que combina lo Turistico Vacacional con la residencia temporal y permanente en un entorno paradisiaco. Ubicado sobre el FARALLON DE VERON desde podras disfrutar de vistas unicas de Punta Cana.
La Ciudad de LARIMAR contara con:
LARIMAR, sera desarrollada en su primera fase con los siguientes PROYECTOS de Apartamentos Torre Prime, Horizon View y Los Solares para Villas, manteniendo todos los estandares necesarios desde el principio.
PRIME TOWER - CONCEPTO
El Proyecto se ha diseñado siguiendo la línea de las torres de playa de las grandes ciudades marítimas como Miami.
Con 3 fantásticas panorámicas vistas donde elegir y 3 tipos de apartamento, nuestro proyecto ofrece al cliente versatilidad y calidad en una localización exclusiva:
Areas social de las torre
PLAN DE PAGO:
Entrega de Fase 1 y 2 PARA EL AÑO 2025
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4-104Código 410276-1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | - | US$ 124,900 |
T1-202Código 410276-2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | 24.95 | US$ 108,500 |
T1-206Código 410276-3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | 24.95 | US$ 108,500 |
T1-302Código 410276-4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 105,400 |
T1-303Código 410276-5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 169,900 |
T1-306Código 410276-6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 105,500 |
T1-308Código 410276-7 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 169,900 |
T1-402Código 410276-8 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 105,500 |
T1-403Código 410276-9 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 169,900 |
T1-502Código 410276-10 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 105,500 |
T1-508Código 410276-11 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 169,900 |
T1-603Código 410276-12 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 139.7 | - | US$ 184,900 |
T1-702Código 410276-13 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 105,500 |
T1-809Código 410276-14 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 70.96 | - | US$ 94,000 |
T1-903Código 410276-15 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 184,900 |
T1-1002Código 410276-16 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 112,500 |
T1-1003Código 410276-17 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 188,900 |
T1-1008Código 410276-18 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 139.7 | - | US$ 188,900 |
T1-1102Código 410276-19 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 112,500 |
T1-1202Código 410276-20 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 115,000 |
T1-1302Código 410276-21 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 115,000 |
T1-1402Código 410276-22 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 115,000 |
T1-1505Código 410276-23 | 15 | 3 | 4 | - | 1 | 282.75 | - | US$ 315,500 |
T2-105Código 410276-24 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 111,000 |
T2-202Código 410276-25 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 106,500 |
T2-206Código 410276-26 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 102,900 |
T2-302Código 410276-27 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 108,000 |
T2-306Código 410276-28 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 103,500 |
T2-310Código 410276-29 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 101.53 | - | US$ 124,500 |
T2-402Código 410276-30 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 108,000 |
T2-406Código 410276-31 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 88.46 | - | US$ 103,500 |
T2-410Código 410276-32 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 101.53 | - | US$ 124,500 |
T4-403Código 410276-33 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | US$ 92,000 |
T4-404Código 410276-34 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | US$ 92,000 |
T4-405Código 410276-35 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | - | US$ 118,900 |
T4-406Código 410276-36 | 4 | 1 | 1 | - | -1 | 64 | - | US$ 102,900 |
T4-407Código 410276-37 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | 29 | US$ 118,900 |
T4-408Código 410276-38 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 92,000 |
T4-409Código 410276-39 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 92,000 |
T4-410Código 410276-40 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | 29 | US$ 118,900 |
T4-602Código 410276-41 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | 25 | US$ 102,900 |
T4-603Código 410276-42 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 89,900 |
T4-604Código 410276-43 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 89,900 |
T4-606Código 410276-44 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | 25 | US$ 102,900 |
T4-607Código 410276-45 | 6 | 2 | - | - | 1 | 73 | 29 | US$ 118,900 |
T4-608Código 410276-46 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 92,000 |
T4-609Código 410276-47 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 54 | 18 | US$ 92,000 |
T4-610Código 410276-48 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | 29 | US$ 118,900 |
T4-701Código 410276-49 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 73 | 29 | US$ 118,900 |
T4-702Código 410276-50 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 64 | 25 | US$ 102,900 |
T4-Código 410276-51 | - | - | - | - | - | - | - | |
T4-Código 410276-52 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamentos venta Bavaro - KW DOMINICANA