Pontón, La Vega
Exclusivo proyecto de terrenos ubicados en La Vega desde 202.20 m2 hasta 443.56 m2
“Un ambiente natural y sereno a dos minutos de la ciudad” El constante crecimiento urbano de nuestras Ciudades, a veces de forma incontrolada, le ha quitado a gran parte de la población residente, la posibilidad de poder adquirir un terreno proprio, para poder construir la casa de sus sueños.
Con este novedoso proyecto queremos ofrecerle unos solares en la naturaleza, listos para la construcción de su vivienda familiar. Este proyecto se encuentra en una zona elevada, con algunas vistas panorámicas de la Ciudad de La Vega, con una
constante brisa y temperatura fresca y agradable durante todo el año. Es un lugar seguro, con excelente vías de acceso y rodeado por todos los servicios esenciales y primarios.
Ubicación:
El proyecto se ubica a 1.1 km del reconocido Restaurante “El Zaguán”, en la loma adyacente denominada “Loma de Damián” en dirección sur-oeste. A solo 1.9 km se encuentra el Supermercado Bravo con todas sus tiendas y facilidades y la oficina bancaria de ALAVER Asociación de Ahorro y Préstamos.
A 2.6 km la entrada de la autopista y la gasolinera Total.
El Proyecto: Se desarrolla en una comunidad de un total de 76 lotes a la venta, acompañadas de un importante área verde. Cada parcela ya está completamente deslindada y conformada por su Título de Propiedad, libre de cargas y gravámenes.
Este proyecto se conformará en una Comunidad Privada de Propietarios, en un ambiente respetuoso de la naturaleza, con normas edificatorias precisas, para que se mantenga de organizado, con la debida tranquilidad y sobre todo con un nivel de
edificaciones de calidad.
Urbanización:
Por su ubicación y carácter, el proyecto tendrá sus calles afirmadas con un mínimo impacto de asfalto y cemento, con bordillos a delimitar los caminos; adicionalmente están previstos varios postes de luz para la interconexión al sistema eléctrico nacional, la relativa iluminación nocturna y la tubería interna de distribución de aguas claras. Una garita en la entrada para filtrar los propietarios, visitantes y huéspedes, para la mayoría de los lotes de esta urbanización parcelaria
Forma de pago
· Separación del 10%: Al momento de cerrare la negociación
· Inicial del 15%, por un total cumulado mínimo de un 25%: Se puede pagar en 3 meses
· Financiamiento interno por un máx. de un 75% de 1 a 7 años. Se determina con la promesa de venta
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLAR 1Código 410803-1 | - | - | - | - | - | 316.44 | - | RD$ 1,344,870 |
SOLAR 2Código 410803-2 | - | - | - | - | - | 316.41 | - | RD$ 1,344,742.5 |
SOLAR 3Código 410803-3 | - | - | - | - | - | 316.34 | - | RD$ 1,344,445 |
SOLAR 4Código 410803-4 | - | - | - | - | - | 316.39 | - | RD$ 1,344,657.5 |
SOLAR 1Código 410803-5 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 5Código 410803-6 | - | - | - | - | - | 316.12 | - | RD$ 1,343,510 |
SOLAR 1Código 410803-7 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 6Código 410803-8 | - | - | - | - | - | 252.16 | - | RD$ 1,071,680 |
SOLAR 7Código 410803-9 | - | - | - | - | - | 250.22 | - | RD$ 1,063,435 |
SOLAR 1Código 410803-10 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 1Código 410803-11 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 8Código 410803-12 | - | - | - | - | - | 250.42 | - | RD$ 1,064,285 |
SOLAR 9Código 410803-13 | - | - | - | - | - | 250.18 | - | RD$ 1,063,265 |
SOLAR 1Código 410803-14 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 10Código 410803-15 | - | - | - | - | - | 250.75 | - | RD$ 1,065,687.5 |
SOLAR 1Código 410803-16 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 1Código 410803-17 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 11Código 410803-18 | - | - | - | - | - | 300.07 | - | RD$ 1,275,297.5 |
SOLAR 1Código 410803-19 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 12Código 410803-20 | - | - | - | - | - | 255.75 | - | RD$ 1,086,937.5 |
SOLAR 1Código 410803-21 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 0 |
SOLAR 13Código 410803-22 | - | - | - | - | - | 254.8 | - | RD$ 1,082,900 |
SOLAR 14Código 410803-23 | - | - | - | - | - | 240.19 | - | RD$ 1,020,807.5 |
SOLAR 15Código 410803-24 | - | - | - | - | - | 239.6 | - | RD$ 1,018,300 |
SOLAR 16Código 410803-25 | - | - | - | - | - | 240.39 | - | RD$ 1,021,657.5 |
SOLAR 17Código 410803-26 | - | - | - | - | - | 242.83 | - | RD$ 1,032,027.5 |
SOLAR 18Código 410803-27 | - | - | - | - | - | 244.83 | - | RD$ 1,040,527.5 |
SOLAR 19Código 410803-28 | - | - | - | - | - | 247.02 | - | RD$ 1,049,835 |
SOLAR 20Código 410803-29 | - | - | - | - | - | 249.43 | - | RD$ 1,060,077.5 |
SOLAR 21Código 410803-30 | - | - | - | - | - | 251.65 | - | RD$ 1,069,512.5 |
SOLAR 22Código 410803-31 | - | - | - | - | - | 253.14 | - | RD$ 1,075,845 |
SOLAR 23Código 410803-32 | - | - | - | - | - | 255.03 | - | RD$ 1,083,877.5 |
SOLAR 24Código 410803-33 | - | - | - | - | - | 257.69 | - | RD$ 1,095,182.5 |
SOLAR 25Código 410803-34 | - | - | - | - | - | 262.74 | - | RD$ 1,116,645 |
SOLAR 26Código 410803-35 | - | - | - | - | - | 274.34 | - | RD$ 1,165,945 |
SOLAR 27Código 410803-36 | - | - | - | - | - | 443.56 | - | RD$ 1,885,130 |
SOLAR 28Código 410803-37 | - | - | - | - | - | 436.69 | - | RD$ 1,855,932.5 |
SOLAR 29Código 410803-38 | - | - | - | - | - | 440.13 | - | RD$ 1,870,552.5 |
SOLAR 30Código 410803-39 | - | - | - | - | - | 330.27 | - | RD$ 1,403,647.5 |
SOLAR 31Código 410803-40 | - | - | - | - | - | 307.37 | - | RD$ 1,306,322.5 |
SOLAR 32Código 410803-41 | - | - | - | - | - | 233.93 | - | RD$ 994,202.5 |
SOLAR 33Código 410803-42 | - | - | - | - | - | 240.44 | - | RD$ 1,021,870 |
SOLAR 34Código 410803-43 | - | - | - | - | - | 240.51 | - | RD$ 1,022,167.5 |
SOLAR 35Código 410803-44 | - | - | - | - | - | 240.39 | - | RD$ 1,021,657.5 |
SOLAR 36Código 410803-45 | - | - | - | - | - | 240.54 | - | RD$ 1,022,295 |
SOLAR 37Código 410803-46 | - | - | - | - | - | 240.56 | - | RD$ 1,022,380 |
SOLAR 38Código 410803-47 | - | - | - | - | - | 254.45 | - | RD$ 1,081,412.5 |
SOLAR 39Código 410803-48 | - | - | - | - | - | 251.32 | - | RD$ 1,068,110 |
SOLAR 40Código 410803-49 | - | - | - | - | - | 233.31 | - | RD$ 991,567.5 |
SOLAR 41Código 410803-50 | - | - | - | - | - | 273.99 | - | RD$ 1,164,457.5 |
SOLAR 42Código 410803-51 | - | - | - | - | - | 233.78 | - | RD$ 993,565 |
SOLAR 43Código 410803-52 | - | - | - | - | - | 233.27 | - | RD$ 991,397.5 |
SOLAR 44Código 410803-53 | - | - | - | - | - | 248.58 | - | RD$ 1,056,465 |
SOLAR 45Código 410803-54 | - | - | - | - | - | 234.77 | - | RD$ 997,772.5 |
SOLAR 46Código 410803-55 | - | - | - | - | - | 240.59 | - | RD$ 1,022,507.5 |
SOLAR 47Código 410803-56 | - | - | - | - | - | 240.7 | - | RD$ 1,022,975 |
SOLAR 48Código 410803-57 | - | - | - | - | - | 240.55 | - | RD$ 1,022,337.5 |
SOLAR 49Código 410803-58 | - | - | - | - | - | 240.38 | - | RD$ 1,021,615 |
SOLAR 50Código 410803-59 | - | - | - | - | - | 240.44 | - | RD$ 1,021,870 |
SOLAR 51Código 410803-60 | - | - | - | - | - | 240.56 | - | RD$ 1,022,380 |
SOLAR 52Código 410803-61 | - | - | - | - | - | 255.39 | - | RD$ 1,085,407.5 |
SOLAR 53Código 410803-62 | - | - | - | - | - | 240.6 | - | RD$ 1,022,550 |
SOLAR 54Código 410803-63 | - | - | - | - | - | 250.82 | - | RD$ 1,065,985 |
SOLAR 55Código 410803-64 | - | - | - | - | - | 250.49 | - | RD$ 1,064,582.5 |
SOLAR 56Código 410803-65 | - | - | - | - | - | 354.29 | - | RD$ 1,505,732.5 |
SOLAR 57Código 410803-66 | - | - | - | - | - | 397.32 | - | RD$ 1,688,610 |
SOLAR 58Código 410803-67 | - | - | - | - | - | 231.77 | - | RD$ 985,022.5 |
SOLAR 59Código 410803-68 | - | - | - | - | - | 264.35 | - | RD$ 1,123,487.5 |
SOLAR 60Código 410803-69 | - | - | - | - | - | 276.23 | - | RD$ 1,173,977.5 |
SOLAR 61Código 410803-70 | - | - | - | - | - | 274.14 | - | RD$ 1,165,095 |
SOLAR 62Código 410803-71 | - | - | - | - | - | 243.18 | - | RD$ 1,033,515 |
SOLAR 55Código 410803-72 | - | - | - | - | - | 250.49 | - | RD$ 1,064,582.5 |
SOLAR 63Código 410803-73 | - | - | - | - | - | 202.2 | - | RD$ 859,350 |
SOLAR 64Código 410803-74 | - | - | - | - | - | 244.81 | - | RD$ 1,040,442.5 |
SOLAR 65Código 410803-75 | - | - | - | - | - | 337.09 | - | RD$ 1,432,632.5 |
SOLAR 66Código 410803-76 | - | - | - | - | - | 302.49 | - | RD$ 1,284,520 |
SOLAR 67Código 410803-77 | - | - | - | - | - | 310.66 | - | RD$ 1,320,305 |
SOLAR 68Código 410803-78 | - | - | - | - | - | 325.66 | - | RD$ 1,384,055 |
SOLAR 69Código 410803-79 | - | - | - | - | - | 321.32 | - | RD$ 1,365,610 |
SOLAR 70Código 410803-80 | - | - | - | - | - | 314.47 | - | RD$ 1,336,497.5 |
SOLAR 71Código 410803-81 | - | - | - | - | - | 350.46 | - | RD$ 1,489,455 |
SOLAR 72Código 410803-82 | - | - | - | - | - | 332.34 | - | RD$ 1,412,445 |
SOLAR 73Código 410803-83 | - | - | - | - | - | 360.97 | - | RD$ 1,534,122.5 |
SOLAR 74Código 410803-84 | - | - | - | - | - | 350.32 | - | RD$ 1,488,860 |
SOLAR 75Código 410803-85 | - | - | - | - | - | 360.96 | - | RD$ 1,534,080 |
SOLAR 76Código 410803-86 | - | - | - | - | - | 350.6 | - | RD$ 1,490,050 |
Modelo 87Código 410803-87 | - | - | - | - | - | - | - |
Exclusivo proyecto de terrenos ubicados en La Vega - KW DOMINICANA