El Macao, Higüey
🌳 Olmos Residences
Proyecto inmobiliario ubicado en Macao, Punta Cana.
Villa Tulipán 🌷 de un nivel
* De 2 Habitaciones * 🏘️
🛋️ Sala
🪑 Comedor
🍳 Cocina
👚 Área de lavado
🚗🚗 Parqueo para 2 vehículos
🏊 Piscina en el patio
🎋 Galería
Solar 300 Mts2
Contrucción 98Mts2
*De 3 Habitaciones *🏘️
🛏️ 3 habitaciones
🛁 2 baños
🛋️ Sala
🪑 Comedor
🍳 Cocina
👚 Área de lavado
🚗🚗 Parqueo para 2 vehículos
🏊 Piscina en el patio (opcional)
🎋 Galería
Solar Desde 300Mts2
Contrucción 125Mts2
Desde 98,000 USD hasta 118,000 USD
Ubicación
Macao, Punta Cana
✈️ Aeropuerto: 25 minutos
🛍️ Downtown Punta Cana: 10 minutos
🛒 Supermercado: 10 minutos
🪩 Coco Bongo: 10 minutos
🏥 Hospital: 10 minutos
🏫 Escuelas: 10 minutos
🏖️ Playa: 5 minutos
Amenidades
🛝 Parque infantil
⛩️ Gazebo
🏪 Mini market
🏊 Piscina opcional en cada Villa
💧 Suministro de agua
👮🏼♀️ Seguridad 24h/7
Plan de pago
Reserva: $2,000 USD
Inicial: 20% firma de contrato
Durante construcción: 40%
Contra entrega: 40%
Financiamiento disponible.
Hashtags:
#PuntaCanaRealEstate #MacaoPuntaCana #VillaForSale #LuxuryLiving #CaribbeanProperty #DreamHome #InvestmentOpportunity
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTE 16Código 411046-1 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 2Código 411046-2 | - | - | - | - | - | 578 | - | - |
LOTE 3Código 411046-3 | - | - | - | - | - | 482 | - | - |
LOTE 4Código 411046-4 | - | - | - | - | - | 415 | - | - |
LOTE 5Código 411046-5 | - | - | - | - | - | 384 | - | - |
LOTE 6Código 411046-6 | - | - | - | - | - | 340 | - | - |
LOTE 7Código 411046-7 | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
LOTE 8Código 411046-8 | - | - | - | - | - | 276 | - | - |
LOTE 9Código 411046-9 | - | - | - | - | - | 277 | - | - |
LOTE 10Código 411046-10 | - | - | - | - | - | 264 | - | - |
LOTE 11Código 411046-11 | - | - | - | - | - | 263 | - | - |
LOTE 12Código 411046-12 | - | - | - | - | - | 265 | - | - |
LOTE 13Código 411046-13 | - | - | - | - | - | 729 | - | - |
LOTE 15Código 411046-14 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 16Código 411046-15 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 17Código 411046-16 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 18Código 411046-17 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 19Código 411046-18 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 21Código 411046-19 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 23Código 411046-20 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 24Código 411046-21 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
Unidad-22Código 411046-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOTE 25Código 411046-23 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 27Código 411046-24 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 28Código 411046-25 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 29Código 411046-26 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 35Código 411046-27 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 36Código 411046-28 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 37Código 411046-29 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 38Código 411046-30 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 39Código 411046-31 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 41Código 411046-32 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 42Código 411046-33 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 43Código 411046-34 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 44Código 411046-35 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 45Código 411046-36 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-36Código 411046-37 | - | - | - | - | - | - | - | |
LOTE 4636Código 411046-38 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-37Código 411046-39 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-38Código 411046-40 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-39Código 411046-41 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-40Código 411046-42 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-41Código 411046-43 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-42Código 411046-44 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-43Código 411046-45 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
Unidad-44Código 411046-46 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 48Código 411046-47 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 49Código 411046-48 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 50Código 411046-49 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 51Código 411046-50 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 53Código 411046-51 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 54Código 411046-52 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 55Código 411046-53 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 56Código 411046-54 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 57Código 411046-55 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 58Código 411046-56 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 63Código 411046-57 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 64Código 411046-58 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 66Código 411046-59 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 67Código 411046-60 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 72Código 411046-61 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
LOTE 73Código 411046-62 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 74Código 411046-63 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 75Código 411046-64 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 76Código 411046-65 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTE 77Código 411046-66 | - | - | - | - | - | 300 | - | US$ 21,000 |
LOTES DESDE 300 MTS EN PUNTA CANA, MACAO, PARA TU VILLA IDEAL DESDE US$18,433 DOLARES - KW DOMINICANA