Jardines Del Sur I Y Ii, Santo Domingo D.N.
Un proyecto vanguardista y disruptivo que desafiaba los límites convencionales, que consta de 12 unidades, de apartamentos, lobby amueblado y área social con terraza.
63m2, 72m2, 117m2
Características:
1 y 2 habitaciones
1.5 a 2.5 baños
Walking closet en hab. principal
Sala
comedor
cocina
Área de lavado
baño de visita
1 y 2 Parqueos
2da con Terraza (132,86m2 y 81,85m2)
Caracteristicas del Proyecto:
Lobby
Area social
Portones electricos
Planta electrica
Ascensor
Camara de seguridad
Intercom
Pozo tubular
2 Bombas de agua
Gas comun
Forma de Pago:
Reserva con US$1,000
10% Reservacion
30% Durante la construccion
60% Contra Entrega
Fecha de entrtega:
Octubre 2024
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201Código 410589-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 116.82 | 16.04 | US$ 186,031 |
202Código 410589-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.93 | - | - |
203Código 410589-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.18 | 9.67 | US$ 112,088.25 |
301Código 410589-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 116.82 | - | US$ 177,071 |
302Código 410589-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.93 | - | US$ 97,541.5 |
303Código 410589-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.18 | - | US$ 111,879 |
401Código 410589-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 116.82 | - | US$ 178,571 |
402Código 410589-8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.93 | - | US$ 99,041.5 |
403Código 410589-9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.18 | - | US$ 113,379 |
501Código 410589-10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 116.82 | - | US$ 175,571 |
502Código 410589-11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.93 | - | US$ 100,041.5 |
503Código 410589-12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.18 | - | US$ 114,379 |
Proyecto de apartamentos de 1 y 2 habs. en Jardines del Sur, DN - KW DOMINICANA