Alma Rosa I, Santo Domingo Este
Espectacular Torre de apartamentos
Caracteristicas generales del proyecto:
Área social:
fecha de entrega Enero 2024
Reserva con el 2%
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Código 409317-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 155 | 80 | US$ 220,000 |
A3Código 409317-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 155 | - | US$ 185,000 |
A4Código 409317-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 160.5 | - | US$ 189,000 |
A2Código 409317-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 160.5 | - | US$ 187,500 |
Unidad-5Código 409317-5 | - | - | - | - | - | - | - |
Torre de apartamentos en Alma Rosa I - KW DOMINICANA